Časovi aktivne nastave
- PREPredavanja
- 2
- VEŽVežbe
- 1
- DONDrugi oblici nastave
- 0
- OSTOstalo
- 0
Osnovne strukovne studije
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 01. | OF0001 | Veliki pravni sistemi | I | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 02. | OF0002 | Poslovna matematika | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 03. | OF0071 | Poslovni strani jezik-Engleski jezik | I | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 03. | OF0072 | Poslovni strani jezik-Francuski jezik | I | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 04. | OK0002 | Algoritmi i strukture podataka | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 05. | OF0011 | *Poslovna statistika | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 05. | OF0005 | *Preduzetnička ekonomija | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 06. | OF0007 | Analiza podataka primenom statističkih softvera | II | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 07. | OF0008 | Rad sa bazama podataka | II | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 08. | OK0006 | Osnovi računarske tehnike | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 09. | OF0006 | *Poslovna etika u biznisu | II | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 09. | OF0021 | *Pravo i programiranje | II | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 13. | OF0014 | Informacione i internet tehnologije | III | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| 14. | OF0004 | Organizaciono ponašanje | III | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 15. | OF0012 | Poslovni informacioni sistemi | III | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 16. | OF0013 | *Pravna informatika | III | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 17. | OF0016 | *Internet komunikacija | III | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 18. | OF0017 | Strategija rasta i razvoja preduzeća | IV | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 19. | OF0018 | Elektronsko poslovanje i e-bankarstvo | IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 20. | OF0019 | Osnove poslovne komunikacije | IV | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 21. | OF0020 | *Tehnike bežičnog prenosa | IV | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 22. | OF0010 | *Osnove lobiranja | IV | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 23. | OF0022 | Stručna praksa 1 | IV | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 24. | OF0023 | Upravljanje projektima | V | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 25. | OF0024 | Poslovna softverska rešenja | V | 4 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| 26. | OF0025 | *Poslovne računarske aplikacije | V | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 27. | OF0026 | *Zaštita podataka u komunikacionim sistemima | V | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 28. | OF0027 | Pravo i veštačka inteligencija | VI | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 29. | OF0028 | Analiza velikih skupova podataka – Big data | VI | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 30. | OF0029 | *Upravljački informacioni sistemi | VI | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 31. | OF0030 | *Elektronska trgovina | VI | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 32. | OF0031 | Stručna praksa 2 | VI | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 33. | OF0032 | Završni rad | VI | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 34. | OF0033 | Stručno-istraživački rad | VI | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 03. | Poslovni strani jezik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Časovi aktivne nastave