Часови активне наставе
- ПРЕПредавања
- 2
- ВЕЖВежбе
- 2
- ДОНДруги облици наставе
- 0
- ОСТОстало
- 0
Основне струковне студије
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 01. | 20.OV0002 | Општа психологија и психологија личности | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 02. | 20.OV0006 | Информатика | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 03. | 20.OV0011 | Општа и предшколска педагогија | I | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 04. | 20.OV0052 | *Енглески језик | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 05. | 20.OV0053 | *Француски језик | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 06. | 20.OV0099 | *Ликовно стваралачко изражавање | I | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 07. | 20.OV0075 | *Корективне игре | I | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 08. | 20.OV0003 | Ликовна култура | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 09. | 20.OV0009 | Педагошко-психолошка пракса 1 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10. | 20.OV0010 | Развојна и педагошка психологија | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 11. | 20.OV0020 | Сарадња са породицом | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 12. | 20.OV0015 | Вокално-инструментална настава 1 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 13. | 20.OV0062 | Нега и васпитање деце предшколског узраста | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 14. | 20.OV0054 | *Енглески језик на предшколском узрасту | II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15. | 20.OV0055 | *Француски језик на предшколском узрасту | II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 16. | 20.OV0072 | *Ликовно-еколошке радионице | II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 17. | 20.OV0001 | Српски језик и култура говора | II | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 18. | 20.OV0018 | Педагошко-психолошка пракса 2 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 19. | Књижевност за децу | Књижевност за децу | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 20. | 20.OV0023 | Инклузивно васпитање и образовање | III | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 21. | 20.OV0021 | Стратегије развијање програма и педагошког рада са предшколском децом | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 22. | 20.OV0022 | Вокално-инструментална настава 2 | III | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 23. | 20.OV0025 | Пројектни приступ у раду са предшколском децом | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 24. | 20.OV0070 | *Луткарство | III | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 25. | 20.OV0064 | *Развој почетних информатичких појмова | III | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 26. | 20.OV0024 | Сценска уметност и позориште за децу | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 27. | 20.OV0027 | Методичка пракса 1 | III | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 28. | 20.OV0028 | Методика развоја говора 1 | IV | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 29. | 20.OV0029 | Методика развоја почетних математичких појмова 1 | IV | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 30. | 20.OV0030 | Методика упознавања околине 1 | IV | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 31. | 20.OV0031 | Методика ликовног васпитања 1 | IV | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 32. | 20.OV0032 | Методика музичког васпитања 1 | IV | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 33. | 20.OV0033 | Методика физичког васпитања 1 | IV | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 34. | 20.OV0048 | *Детињство, култура, васпитање | IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 35. | 20.OV0066 | *Дечје говорно стваралаштво | IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 36. | 20.OV0035 | Методичка пракса 2 | IV | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 37. | 20.OV0036 | Методика развоја говора 2 | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 38. | 20.OV0037 | Методика развоја почетних математичких појмова 2 | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 39. | 20.OV0038 | Методика упознавања околине 2 | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 40. | 20.OV0039 | Методика ликовног васпитања 2 | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 41. | 20.OV0040 | Методика музичког васпитања 2 | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 42. | 20.OV0041 | Методика физичког васпитања 2 | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 43. | 20.OV0100 | *Дијагностика деце са посебним в-о потребама | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 44. | 20.OV0014 | *Упознавање музичке литературе за децу предшколског узраста | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 45. | 20.OV0044 | Методичка пракса 3 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 46. | 20.OV0045 | Образовна технологија | VI | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 47. | 20.OV0016 | Социологија детињства | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 48. | 20.OV0074 | Акциона истраживања | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 49. | 20.OV0050 | Интегративна пракса | VI | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 50. | 20.OV0069 | *Техничко васпитање и практичне активности | VI | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 51. | 20.OV0065 | *Дете у медијском простору | VI | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 52. | OV0052 | Методичка пракса 4 | VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53. | 20.OV0079 | Предмет завршног рада | VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 54. | 20.OV0051 | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе